04月26日沪股通成交信息显现,沪股通资金持有中材国际1222.88万股,较前一交易日增持381.62万股,持股市值为9147.15万元,较前一交易日添加2804.01万元。沪股通持股数量占流转股本份额为0.70%,占总股本份额为0.70%。
04月26日持股改变较大的组织为中信里昂证券有限公司,我国酒精过敏,中材国际04月26日沪股通增持381.62万股,无人深空国际金融香港证券有限公司,UBS SECURITIES HONG KONG LTD,别离添加101.72万股,88.38万股,47.40万股。
中材国际沪股通持股每日改变如下:
穴道按摩中材国际沪股通持股 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
持股日期 | 当日收盘价(元) | 当日涨跌幅(%) | 持股数量(股) | 酒精过敏,中材国际04月26日沪股通增持381.62万股,无人深空持股市值(元) | 持股数量占A股百分比(%) | 持股市值改变(元) | |
1日 | 5日 | ||||||
2019-04-26 | 7.48 | -0.80 | 1222.88万 | 9147.15万 | 0.62 | 2804.01万 | 艾玛-936.20万 |
2019-04-25 | 7.54 | -5.51 | 841.26万 | 6343.14万 | 0.4 梅毒是什么 | -570.82十大劝报母恩万 | -768伤感5.74万 |
2019-04-24 | 7.98 | 1.79 | 866.41万 | 6913.96万 | 0.42小学生 | -67.84万 | -5909.14万 |
2019-04-23 | 7.84 | -5.31 | 890.54万 | 6981.80万 | 0.43 | -3305.13万 | -1.05亿 |
2019-04-18 | 8.59 | 2.02 | 1197.55万 | 1.03亿 | 0.6 | 203.58万 | -5681.69万 |
点击检查更多>> |
04月26日中材国际沪股通持股明细如下:
中材国际沪股通持股明细 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
组织名称 | 酒精过敏,中材国际04月26日沪股通增持381.62万股,无人深空持股数量(股) 蹂 | 持股市值(元) | 持股数量占A股百分比(%) | 持股市值改变(元) | ||||
1日 | 5日 | 10日 | ||||||
我国国际金融香港证券有限公司 | 184.39万 | 1379.24万 | 0.10 | 欧联杯655.32万 | 520.40万 | 800.21万 | ||
中信里昂证券有限公司 | 161.85万 | 1210.61万 | 0.09 | 739.26万 | 739.26万 | 739.26万 | ||
UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 161.04万 | 1204.55万 | 0.09 | 347.73万 | -1413.37万 | -3050.92万 | ||
花旗银行 | 106.74万 | 误惹黑心王爷798.39万 | 0.06 | -6.40万 | 405.89万 | 366.15万 | ||
申万宏源证券(香港)有限公司 | 88.00万 | 658.24万 | 0.05 | -5.28万 | 313.02万 | 杞县天气预报579.58万 | ||
点击检查更多>> |
免责声明:东方财富网发布此信息意图在于传达更多信息,与本网站态度无关。东方财富网不确保该阿桑信息(包含但不限于文字、数据及图表)悉数或许部分内容的准确性、真实性、完整性酒精过敏,中材国际04月26日沪股通增持381.62万股,无人深空、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未通过本网站证明,不对您构成任何出资主张,据此操作,危险自担。 黑丝美腿
我的楼兰 (责任编辑:DF118)